Sale consultation 売却相談・相場情報

シントシティのご売却は東京建物グループにお任せください

『シントシティ』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面やさいたま新都心エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② 東京建物分譲マンション専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『シントシティ』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年04月 8階 3LDK 南西 72.5m² 10.3m² 6,980万円 318万円
2025年04月 11階 3LDK 南東 76.76m² 12.2m² 8,180万円 352万円
2025年03月 2階 3SLDK 南東 72.5m² 12.4m² 6,780万円 309万円
2025年03月 12階 3LDK 南東 68.42m² 12m² 7,200万円 348万円
2025年03月 8階 3LDK 南西 72.5m² 10.3m² 7,380万円 337万円
2025年03月 15階 3LDK 南東 72.5m² 12.25m² 7,780万円 355万円
2025年03月 5階 3LDK 南東 72.5m² 12.4m² 7,480万円 341万円
2025年02月 2階 3LDK 南東 72.5m² 12.4m² 6,880万円 314万円
2025年02月 12階 3LDK 南東 68.42m² 12m² 7,350万円 355万円
2025年02月 15階 3LDK 南東 68m² 12m² 7,870万円 383万円
2025年02月 8階 3LDK 南東 66.4m² 12.6m² 6,800万円 339万円
2025年02月 8階 3LDK 南東 68.4m² 12m² 7,280万円 352万円
2025年02月 4階 3LDK 南西 68.4m² 12m² 7,280万円 352万円
2025年02月 5階 3LDK 南東 68.13m² 11.45m² 6,850万円 332万円
2025年01月 8階 3LDK 南東 68.42m² 12m² 7,280万円 352万円
2025年01月 8階 3LDK 南西 72.5m² 10.3m² 7,580万円 346万円
2024年12月 10階 3LDK 南東 72.5m² 10.3m² 7,680万円 350万円
2024年12月 9階 3SLDK 南東 76.76m² 10.05m² 7,780万円 335万円
2024年12月 15階 3LDK 南東 68m² 12m² 8,070万円 392万円
2024年12月 8階 3LDK 南東 72.5m² 12.4m² 7,280万円 332万円
2024年12月 15階 3LDK 南東 72.5m² 12.25m² 7,980万円 364万円
2024年11月 5階 3LDK 南東 68.13m² 11.45m² 6,980万円 339万円
2024年11月 12階 3LDK 南東 72.5m² 12.4m² 7,680万円 350万円
2024年11月 8階 3LDK 南東 68.42m² 12m² 7,480万円 361万円
2024年11月 3階 3LDK 南東 70.02m² 12.2m² 6,680万円 315万円
2024年10月 13階 3LDK 南東 68.4m² 12.2m² 6,980万円 337万円
2024年10月 8階 3SLDK 南東 72.5m² 12.4m² 6,990万円 319万円
2024年10月 3階 3LDK 68.5m² 12.2m² 6,650万円 321万円
2024年10月 7階 3LDK 南東 70.02m² 12.2m² 6,880万円 325万円
2024年10月 15階 3LDK 南東 72.5m² 12.25m² 8,280万円 378万円
2024年09月 9階 3SLDK 南東 76.76m² 10.05m² 7,880万円 339万円
2024年09月 8階 3LDK 南東 66.4m² 12.6m² 6,630万円 330万円
2024年09月 3階 3LDK 68.5m² 12.2m² 6,780万円 327万円
2024年09月 8階 3SLDK 南東 72.5m² 12.4m² 7,180万円 327万円
2024年09月 11階 3LDK 南東 76.03m² 12.2m² 7,480万円 325万円
2024年08月 2階 2LDK 南東 72.5m² 10.3m² 6,880万円 314万円
2024年08月 2階 3LDK 68.5m² 12.2m² 6,480万円 313万円
2024年08月 11階 3SLDK 南東 72.5m² 10.3m² 7,280万円 332万円
2024年08月 11階 3LDK 南東 76.03m² 12.2m² 7,980万円 347万円
2024年08月 3階 3LDK 南東 70.02m² 12.2m² 6,780万円 320万円
2024年07月 2階 2LDK 南東 72.5m² 10.3m² 7,180万円 327万円
2024年07月 3階 3LDK 南東 70.02m² 12.2m² 6,980万円 330万円
2024年07月 8階 3LDK 南東 68.4m² 12m² 6,780万円 328万円
2024年07月 4階 3LDK 南東 69.25m² 12m² 6,500万円 310万円
2024年07月 9階 3SLDK 南東 72.5m² 12.25m² 7,180万円 327万円
2024年07月 13階 3LDK 南東 68.4m² 12.2m² 7,280万円 352万円
2024年07月 1階 3SLDK 南東 72.5m² - 7,280万円 332万円
2024年07月 11階 3LDK 南東 76.03m² 12.2m² 8,280万円 360万円
2024年06月 2階 3LDK 68.5m² 12.2m² 6,580万円 318万円
2024年06月 12階 3LDK 南西 72.5m² 10.3m² 6,980万円 318万円
2024年06月 15階 2LDK 南東 68.4m² 11.85m² 6,990万円 338万円
2024年06月 1階 3LDK 南西 72.5m² 17.29m² 6,490万円 296万円
2024年06月 4階 4LDK 南東 81.34m² 17.51m² 7,980万円 324万円
2024年06月 15階 2LDK 南東 68.4m² 11.85m² 7,090万円 343万円
2024年05月 9階 3SLDK 南東 72.5m² 12.25m² 7,280万円 332万円
2024年05月 8階 3LDK 92.15m² 16.94m² 9,720万円 349万円
2024年05月 11階 3SLDK 南西 68.86m² 11.85m² 6,680万円 321万円
2024年05月 8階 3LDK 68.5m² 12.2m² 6,850万円 331万円
2024年05月 15階 2LDK 南東 68.4m² 11.85m² 7,290万円 352万円
2024年04月 2階 3LDK 北東 68.04m² 12m² 6,380万円 310万円
2024年04月 1階 3SLDK 南東 76.03m² - 7,380万円 321万円
2024年04月 11階 3LDK 南東 72.5m² 12.4m² 7,180万円 327万円
2024年04月 11階 3LDK 南西 68.86m² 11.85m² 6,880万円 330万円
2024年04月 7階 3LDK 南東 70.02m² 12.2m² 6,880万円 325万円
2024年04月 8階 3LDK 68.5m² 12.2m² 6,750万円 326万円
2024年04月 6階 3LDK 南西 68.86m² 11.85m² 6,720万円 323万円
2024年04月 8階 3SLDK 南東 68.4m² 12m² 6,880万円 333万円
2024年03月 14階 3SLDK 南東 72.5m² 12.4m² 7,180万円 327万円
2024年03月 4階 4LDK 南東 81.34m² 17.51m² 8,380万円 341万円
2024年03月 8階 3LDK 南東 66.4m² 12.6m² 6,630万円 330万円
2024年03月 1階 3SLDK 72.5m² - 6,680万円 305万円
2024年03月 2階 3LDK 北東 68.04m² 12m² 6,700万円 326万円
2024年02月 8階 3SLDK 南東 68.4m² 12m² 6,980万円 337万円
2024年01月 8階 3LDK 南東 76.76m² 10.05m² 7,480万円 322万円
2024年01月 8階 3LDK 南東 68.4m² 12m² 7,080万円 342万円
2024年01月 6階 3SLDK 南西 68.86m² 11.85m² 6,820万円 327万円
2024年01月 15階 3LDK 北東 68.5m² 12.2m² 6,950万円 335万円
2024年01月 15階 3LDK 北東 68.5m² 12.2m² 7,200万円 347万円
2023年10月 9階 3LDK 南東 70.02m² 12.05m² 6,950万円 328万円
2023年10月 8階 3LDK 南東 76.03m² 12.2m² 6,780万円 295万円
2023年10月 8階 3LDK 南東 76.76m² 10.05m² 7,880万円 339万円
2023年09月 15階 3LDK 南東 70.37m² 12.2m² 6,980万円 328万円
2023年09月 11階 3LDK 68.04m² 12m² 6,380万円 310万円
2023年09月 15階 3LDK 68.04m² 12m² 6,850万円 333万円
2023年08月 15階 3LDK 南東 70.37m² 12.2m² 7,180万円 337万円
2023年08月 3階 3LDK 南東 68.42m² 12m² 6,180万円 299万円
2023年08月 15階 3LDK 76.03m² 12.2m² 6,980万円 303万円
2023年07月 5階 3LDK 南東 68.42m² 12m² 6,580万円 318万円
2023年07月 11階 3LDK 68.04m² 12m² 6,500万円 316万円
2023年07月 13階 3LDK 66.4m² 12.2m² 5,980万円 298万円
2023年03月 6階 3LDK 南西 72.5m² 10.3m² 5,980万円 273万円
2023年03月 10階 3LDK 南東 69.25m² 12m² 6,680万円 319万円
2022年11月 14階 3SLDK 南東 69.25m² 12m² 6,490万円 310万円
2022年11月 15階 3LDK 南東 68.4m² 12m² 6,380万円 308万円
2022年11月 3階 3LDK 76.76m² 10.05m² 6,180万円 266万円
2022年11月 8階 3LDK 南西 68.4m² 11.85m² 5,980万円 289万円
2022年10月 14階 3SLDK 南東 69.25m² 12m² 6,580万円 314万円
2022年10月 8階 3SLDK 72.5m² 12.4m² 6,390万円 291万円
2022年09月 1階 3LDK 南東 68m² 11.6m² 5,980万円 291万円
2022年09月 3階 3LDK 76.76m² 10.05m² 6,380万円 275万円
2022年08月 13階 2SLDK 72.5m² 12.25m² 6,480万円 295万円
2022年06月 8階 3SLDK 72.5m² 12.4m² 6,490万円 296万円
2022年05月 15階 3LDK 南東 72.5m² 12.4m² 6,470万円 295万円
2022年04月 15階 3LDK 72.5m² 12.25m² 6,480万円 295万円
2022年03月 14階 3LDK 南東 76.03m² 12.2m² 6,740万円 293万円
2022年03月 12階 3LDK 南西 68.4m² 11.85m² 5,980万円 289万円
2022年02月 15階 3LDK 72.5m² 12.25m² 6,680万円 305万円
2022年01月 12階 3LDK 南西 68.4m² 11.85m² 6,280万円 304万円
2022年01月 8階 3LDK 76.05m² 12.2m² 6,280万円 273万円
2021年11月 1階 2LDK 68.4m² - 5,480万円 265万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“シントシティ”の売買相場 “さいたま市大宮区北袋町”の売買相場 “さいたま市大宮区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“シントシティ”72㎡・9F角部屋条件では..

7,401 339.9万円/坪) 7,859 360.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
シントシティを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-350-177

受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休)
大宮支店